state-of-mississippi

Mississippi State Medicaid

ConnectedEndpoint is connected and available for use

Documentation

No developer portal available

Sandbox available?

Yes

Info Last Updated

March 18, 2026

Flexpa Endpoint ID

6e105...

Success Rate

The percentage of authorization attempts that successfully complete, from initial redirect through token receipt. This metric directly reflects the reliability and usability of the authorization flow for end users.

0%

Last 6 months

Authorization Overview

The authorization flow is often the biggest barrier to patient access. This dimension evaluates both the technical implementation and user experience.

Token Type

Non-refreshable

Max Auth Period

No max period

Custom Settings Required?

No

Uptime

Real-time monitoring of SMART on FHIR authorization endpoint availability. Status checks run every 12 hours to verify endpoint accessibility and response codes.

90 days agoToday
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
Feb 13, 2026: Unavailable • 2 checks
Feb 14, 2026: Unavailable • 2 checks
Feb 15, 2026: Unavailable • 2 checks
Feb 16, 2026: Unavailable • 2 checks
Feb 17, 2026: Unavailable • 2 checks
Feb 18, 2026: Unavailable • 2 checks
Feb 19, 2026: Unavailable • 2 checks
Feb 20, 2026: Available • 2 checks
Feb 21, 2026: Available • 2 checks
Feb 22, 2026: Available • 2 checks
Feb 23, 2026: Available • 2 checks
Feb 24, 2026: Available • 2 checks
Feb 25, 2026: Available • 2 checks
Feb 26, 2026: Available • 2 checks
Feb 27, 2026: Available • 2 checks
Feb 28, 2026: Available • 2 checks
Mar 1, 2026: Available • 2 checks
Mar 2, 2026: Available • 2 checks
Mar 3, 2026: Available • 2 checks
Mar 4, 2026: Available • 2 checks
Mar 5, 2026: Available • 2 checks
Mar 6, 2026: Degraded • 2 checks
Mar 7, 2026: Available • 2 checks
Mar 8, 2026: Available • 2 checks
Mar 9, 2026: Available • 2 checks
Mar 10, 2026: Available • 2 checks
Mar 11, 2026: Available • 2 checks
Mar 12, 2026: Available • 2 checks
Mar 13, 2026: Available • 2 checks
Mar 14, 2026: Available • 2 checks
Mar 15, 2026: Available • 2 checks
Mar 16, 2026: Available • 2 checks
Mar 17, 2026: Available • 2 checks
Mar 18, 2026: Available • 2 checks
Mar 19, 2026: Available • 2 checks
Mar 20, 2026: Available • 2 checks
Mar 21, 2026: Available • 2 checks
Mar 22, 2026: Available • 2 checks
Mar 23, 2026: Available • 2 checks
Mar 24, 2026: Available • 2 checks
Mar 25, 2026: Available • 2 checks
Mar 26, 2026: Available • 3 checks
Mar 27, 2026: Available • 2 checks
Mar 28, 2026: Available • 2 checks
Mar 29, 2026: Available • 2 checks
Available
Degraded
Unavailable
No Data

FHIR API Implementation

The quality and completeness of the FHIR implementation determines the utility of the API for third-party applications and patients alike.

Lines of Business supported

No information

CARIN BB Core Profiles

PatientCoverageExplanationOfBenefit

Other USCDI V1 Profiles

OrganizationPractitioner